| No. | Name | Position | Ht. | Wt. | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Sam Simpson | Center | 6-4 | 292 | SO |
| 69 | Matt Smith | Center | 6-4 | 303 | JR |
| 24 | Randall Burden | Cornerback | 6-0 | 171 | SR |
| 35 | Cartier Rice | Cornerback | 5-10 | 184 | JR |
| 38 | Eric Simmons | Cornerback | 6-0 | 189 | FR |
| 14 | Anthony Mosley | Cornerback | 6-0 | 178 | SR |
| 37 | Christian Hudnell | Cornerback | 6-0 | 174 | SO |
| 18 | Glenn Faulkner | Defensive Back | 6-2 | 194 | FR |
| 5 | Ashely Lowery | Defensive Back | 6-1 | 200 | FR |
| 28 | Eric Dixon | Defensive Back | 5-11 | 171 | FR |
| 78 | Jacob Lewellen | Defensive End | 6-3 | 244 | JR |
| 61 | Travaughn Paschal | Defensive End | 6-4 | 250 | FR |
| 95 | Patrick Ligon | Defensive End | 6-4 | 253 | SO |
| 50 | Mike Douglas | Defensive End | 6-4 | 250 | FR |
| 94 | Taylor Wyndham | Defensive End | 6-4 | 246 | JR |
| 96 | Collins Ukwu | Defensive End | 6-5 | 258 | JR |
| 45 | Antwane Glenn | Defensive End | 6-3 | 274 | SR |
| 60 | Alvin Davis Jr. | Defensive End | 6-4 | 249 | FR |
| 90 | Justin Henderson | Defensive End/Linebacker | 6-3 | 234 | FR |
| 91 | Farrington Huguenin | Defensive Lineman | 6-4 | 238 | FR |
| 92 | Christian Coleman | Defensive Lineman | 6-3 | 268 | FR |
| 93 | James McDevitt | Defensive Lineman | 6-3 | 270 | SR |
| 97 | Mister Cobble | Defensive Tackle | 6-0 | 332 | SO |
| 99 | Donte Rumph | Defensive Tackle | 6-3 | 308 | SO |
| 64 | Lionel Inanzala | Defensive Tackle | 6-3 | 284 | FR |
| 51 | Tristian Johnson | Defensive Tackle | 6-1 | 275 | SO |
| 68 | Luke McDermott | Defensive Tackle | 6-1 | 264 | SR |
| 98 | Mark Crawford | Defensive Tackle | 6-1 | 338 | SR |
| 31 | Mikie Benton | Free Safety | 5-11 | 204 | JR |
| 30 | Michael Arnold, Jr. | Free Safety | 6-2 | 202 | FR |
| 6 | Taiedo Smith | Free Safety | 6-0 | 187 | SR |
| 43 | Toba Omotinugbon | Fullback | 6-0 | 233 | FR |
| 39 | Darrell D.J. Warren | Fullback | 6-0 | 230 | FR |
| 37 | Cody Jones | Fullback | 5-11 | 208 | SO |
| 93 | Craig McIntosh | Kicker | 6-0 | 193 | JR |
| 90 | Patrick Simmons | Kicker | 6-2 | 196 | JR |
| 88 | Joe Mansour | Kicker/Punter | 6-2 | 188 | SO |
| 8 | Josh Forrest | Linebacker | 6-3 | 213 | FR |
| 47 | Jabari Johnson | Linebacker | 6-1 | 244 | FR |
| 2 | Alvin Dupree | Linebacker | 6-4 | 229 | FR |
| 49 | Demarius Rancifer | Linebacker | 6-2 | 206 | FR |
| 54 | Malcolm McDuffen | Linebacker | 6-3 | 217 | FR |
| 46 | Ronnie Sneed | Linebacker | 6-2 | 241 | SR |
| 44 | Tim Patterson | Linebacker | 6-4 | 224 | FR |
| 10 | Tyler Brause | Linebacker | 6-4 | 230 | FR |
| 40 | Avery Williamson | Linebacker | 6-1 | 229 | SO |
| 22 | Danny Trevathan | Linebacker | 6-1 | 232 | SR |
| 81 | Kyle Budde | Long Snapper | 6-6 | 225 | FR |
| 57 | Jon Thomas | Long Snapper | 5-11 | 237 | SR |
| 73 | Stephen Duff | Offensive Guard | 6-0 | 327 | SO |
| 70 | Stuart Hines | Offensive Guard | 6-4 | 295 | SR |
| 78 | David Noltemeyer | Offensive Guard | 6-4 | 285 | FR |
| 79 | Kevin Mitchell | Offensive Guard | 6-6 | 296 | SO |
| 67 | Larry Warford | Offensive Guard | 6-3 | 336 | JR |
| 64 | Max Godby | Offensive Guard | 6-4 | 275 | FR |
| 63 | Jake Lanefski | Offensive Guard/Center | 6-4 | 283 | SR |
| 75 | Zach West | Offensive Line | 6-4 | 296 | FR |
| 77 | Darrian Miller | Offensive Line | 6-5 | 297 | FR |
| 59 | Kelly Mason | Offensive Lineman | 6-3 | 240 | FR |
| 72 | James Elliott | Offensive Lineman | 6-3 | 301 | FR |
| 58 | Shaquille Love | Offensive Lineman | 6-4 | 293 | FR |
| 71 | Jack Gruenschlaeger | Offensive Lineman | 6-11 | 360 | FR |
| 62 | Tyler Davenport | Offensive Tackle | 6-5 | 323 | FR |
| 76 | Teven Eatmon-Nared | Offensive Tackle | 6-7 | 332 | FR |
| 66 | Chandler Burden | Offensive Tackle | 6-4 | 313 | SR |
| 74 | Trevino Woods | Offensive Tackle | 6-5 | 281 | JR |
| 52 | Billy Joe Murphy | Offensive Tackle | 6-6 | 308 | SR |
| 42 | Jay Willmott | Punter | 6-1 | 235 | FR |
| 9 | Ryan Tydlacka | Punter/Kicker | 6-1 | 190 | SR |
| 7 | Bookie Cobbins | Quarterback | 6-0 | 187 | FR |
| 17 | Jacob Russell | Quarterback | 6-4 | 223 | SO |
| 12 | Morgan Newton | Quarterback | 6-4 | 235 | JR |
| 11 | Maxwell Smith | Quarterback | 6-4 | 220 | FR |
| 30 | Marcus Caffey | Running Back | 5-11 | 189 | FR |
| 20 | Josh Clemons | Running Back | 5-10 | 201 | FR |
| 21 | Winston Guy Jr. | Safety | 6-1 | 216 | SR |
| 41 | Mychal Bailey | Safety | 6-0 | 194 | SR |
| 15 | Martavius Neloms | Safety | 6-1 | 186 | JR |
| 32 | Miles Simpson | Strong Safety | 6-2 | 214 | FR |
| 4 | Raymond Sanders III | Tailback | 5-8 | 205 | SO |
| 26 | CoShik Williams | Tailback | 5-9 | 178 | JR |
| 23 | Edmund Allen Jr. | Tailback | 5-11 | 194 | FR |
| 29 | Brandon Gainer | Tailback | 5-11 | 199 | FR |
| 25 | Jonathan George | Tailback | 5-10 | 209 | SO |
| 31 | Derek Bishop | Tailback | 5-7 | 190 | FR |
| 42 | Nick Melillo | Tight End | 6-2 | 226 | SR |
| 84 | Gabe Correll | Tight End | 6-5 | 250 | JR |
| 89 | Tyler Robinson | Tight End | 6-3 | 252 | SO |
| 86 | Jordan Aumiller | Tight End | 6-4 | 231 | SO |
| 80 | Ronnie Shields | Tight End | 6-5 | 240 | FR |
| 82 | Anthony Kendrick | Tight End | 6-3 | 264 | SO |
| 23 | Daryl Collins | Wide Receiver | 5-11 | 203 | FR |
| 9 | Demarco Robinson | Wide Receiver | 5-10 | 159 | FR |
| 16 | La’Rod King | Wide Receiver | 6-4 | 194 | JR |
| 19 | E.J. Fields | Wide Receiver | 6-1 | 196 | JR |
| 27 | Aaron Boyd | Wide Receiver | 6-4 | 217 | JR |
| 35 | William Tanner | Wide Receiver | 6-0 | 188 | FR |
| 87 | Brian Adams | Wide Receiver | 6-4 | 221 | SO |
| 81 | Rashad Cunningham | Wide Receiver | 6-4 | 200 | FR |
| 3 | Matt Roark | Wide Receiver | 6-5 | 214 | SR |
| 17 | Nik Brazley | Wide Receiver | 5-9 | 170 | SR |
| 85 | Gene McCaskill | Wide Receiver | 6-0 | 206 | JR |






